UGA - MIASHS - S7 - BDD - Pierre Blarre
16 sessions de 1h30 soit 24h
- TD : 1 + 1 + 1 + 1 = 4 * 1h30 = 6h
- CM : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 * 1h30 = 12h
- TP : 1 + 1 + 1 + 1 = 4 * 1h30 = 6h
Total : 24h
Date | Type | Contenus |
---|---|---|
20/01/2025 | CM1 et CM2 | Introduction + Modèle Entité-Association |
22/01/2025 | TD1 | Le modèle Entité-Association |
23/01/2025 | CM3 | MCD et la décomposition d'un énoncé |
27/01/2025 | TD2 | MCD |
31/01/2025 | CM4 | Passage du MCD au MLD |
31/01/2025 | TD3 | Passage du MCD au MLD |
03/02/2025 | CM5 | Merise et étude de cas complet + Mise en ligne du TP |
06/02/2025 | TP | Préparation au projet : Les étudiants doivent terminer le TP en autonomie |
13/02/2025 | Projet | Début du projet |
17/02/2025 | Projet | Séance de travail |
02/03/2025 | Projet | rendu du MCD - 1ère partie du projet |
10/03/2025 | Projet | Correction du MCD et travail projet |
13/03/2025 | CM6 - S7 | Rappels SQL |
19/03/2025 | NoSQL 1 & 2 | Introduction à NoSQL et Fonctionnement des bases de données NoSQL |
01/04/2025 | NoSQL 3 | MongoDB : Cours + TP (si possible) |
02/04/2025 | NoSQL 4 | Elasticsearch : Cours + TP (si possible) |
07/04/2025 | Projet | Rendu final du projet |
Examen
- Session d’examen le 22 Avril 2025 à 14h : Examen de 2h ( +45 min pour les tiers temps )
- Session de rattrapage fin juin 2025, date à préciser